主要使用場合:工業 輕工業 家用電器 照明系統
可連續調節輸出電壓(單相0—250V、三相0—430V);具有無波形失真、體積小、效率高、使用方便、運行可靠等特點
該調壓器是由進口硅鋼片制作的節能型新產品,可連續調節輸出電壓(單相0—250V、三相0—430V),具有無波形失真、體積小、效率高、使用方便、運行可靠等特點。
| 調壓器使用場合規格、尺寸、重量 | |||||
| 規格型號 | 產品尺寸(cm) | 重量(kg) | 包裝尺寸(cm) | 臺裝 | |
| 單相 | 0.5KVA | 14×16×20 | 4.2 | 34×45×22 | 6 |
| 1KVA | 17×21×23 | 6.5 | 25×42×40 | 4 | |
| 2KVA | 21×25×23 | 11.8 | 25×50×44 | 2 | |
| 3KVA | 24×27×23 | 14.5 | 29×49×26 | 2 | |
| 5KVA | 35×38×27 | 26 | 39×42×31 | 1 | |
| 7KVA | 35×38×27 | 26.5 | 39×42×31 | 1 | |
| 10KVA | 35×43×43 | 54 | 43×48×51 | 1 | |
| 15KVA | 35×43×59 | 80 | 43×48×67 | 1 | |
| 20KVA | 35×43×59 | 83 | 43×48×67 | 1 | |
| 30KVA | 35×43×110 | 165 | 45×48×117 | 1 | |
| 40KVA | 35×43×110 | 171 | 45×48×117 | 1 | |
| 額定頻率 | 50HZ | ||||
| 額定輸入電壓范圍 | 220V | ||||
| 輸出電壓范圍 | 0V~250V | ||||
| 三相 | 3KVA | 17×21×52 | 21 | 25×26×58 | 1 |
| 6KVA | 21×25×52 | 31 | 29×30×58 | 1 | |
| 9KVA | 24×27×52 | 42 | 32×30×58 | 1 | |
| 12KVA | 35×40×59 | 73 | 43×43×67 | 1 | |
| 15KVA | 35×40×59 | 79 | 43×43×67 | 1 | |
| 20KVA | 35×40×59 | 81 | 43×43×67 | 1 | |
| 30KVA | 35×43×110 | 165 | 45×47×117 | 1 | |
| 40KVA | 35×43×110 | 170 | 45×47×117 | 1 | |
| 45KVA | 35×43×110 | 175 | 45×47×117 | 1 | |
| 50KVA | 35×43×110 | 180 | 45×47×117 | 1 | |
| 額定頻率 | 50HZ | ||||
| 額定輸入電壓范圍 | 380V | ||||
| 輸出電壓范圍 | 0V~430V | ||||
| 注 : 1、本調壓器產品不能多只并聯使用。 2、三相產品必須接入零線方可正常工作。 3、本產品僅室內使用。 | |||||
企業產品嚴格按照國際、國家標準及行業規程生產,通過國家、各省級、市級電力研究所、計量中心及電力權威部門的檢測,全面通過ISO9001國際質量管理體系認證、中華人民共和國制造計量器具許可證、GB/T19001-2016質量管理體系要求、GB/T24001-2016環境管理體系要求、GB/T45001-2020職業健康安全管理體系要求。






本公司生產全面貫徹 ISO9001:2015 質量管理體系認證證書及文字商標和圖片商標注冊

本公司與武漢各大高校和武漢高壓研究所有著緊密合同關系,有著明細的技術優勢和穩定技術方案

公司具有專業的銷售和技術支持團隊隨時了解和客戶溝通產品的應用情況,提供一對一高效專業的服務

產品全部執行ISO9001質量管理體系,SMT自動化的生產,半成品檢測,成品檢測拷機,讓每一個產品都經過5次以上的100%測試,確保產品質量100%

公司具有精準的預期備貨和保持穩定的安全庫存,滿足客戶的緊急需求和批量性采購需求

公司產品每年抽樣送第三方檢驗(如湖北省技術監督局、武漢市計量院),符合出廠標準和第三方檢測指標要求